ตารางเวลาเดินรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน เปิดและปิดกี่โมง ? (รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล)
กรุณามาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเวลารถไฟขบวนสุดท้าย
รหัสสถานี | สถานี | ไปหลักสอง ขบวนแรก | ไปหลักสอง ขบวนสุดท้าย | ไปเตาปูน ขบวนแรก | ไปเตาปูนขบวนสุดท้าย |
BL01 | ท่าพระ | 06:03 | 00:15 | 05:46 | 23:18 |
BL10 | เตาปูน | 05:56 | 23:30 | – | – |
BL11 | บางซื่อ | 05:58 | 23:33 | 06:01 | 00:02 |
BL12 | กำแพงเพชร | 06:00 | 23:35 | 05:59 | 00:00 |
BL13 | สวนจตุจักร | 05:56 | 23:36 | 06:01 | 23:58 |
BL14 | พหลโยธิน | 05:58 | 23:39 | 05:58 | 23:56 |
BL15 | ลาดพร้าว | 06:00 | 23:41 | 05:56 | 23:54 |
BL16 | รัชดาภิเษก | 06:02 | 23:42 | 06:01 | 23:52 |
BL17 | สุทธิสาร | 05:59 | 23:44 | 05:59 | 23:51 |
BL18 | ห้วยขวาง | 06:00 | 23:46 | 06:01 | 23:49 |
BL19 | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 06:02 | 23:48 | 05:59 | 23:47 |
BL20 | พระราม 9 | 06:00 | 23:50 | 06:03 | 23:45 |
BL21 | เพชรบุรี | 05:59 | 23:51 | 06:02 | 23:43 |
BL22 | สุขุมวิท | 05:57 | 23:53 | 06:00 | 23:41 |
BL23 | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 05:57 | 23:56 | 05:57 | 23:39 |
BL24 | คลองเตย | 05:59 | 23:57 | 05:59 | 23:37 |
BL25 | ลุมพินี | 06:00 | 23:59 | 05:57 | 23:35 |
BL26 | สีลม | 05:58 | 00:01 | 05:55 | 23:33 |
BL27 | สามย่าน | 06:00 | 00:02 | 06:00 | 23:32 |
BL28 | หัวลำโพง | 05:57 | 00:04 | 05:57 | 23:30 |
BL29 | วัดมังกร | 05:59 | 00:06 | 05:55 | 23:27 |
BL30 | สามยอด | 05:56 | 00:08 | 05:53 | 23:25 |
BL31 | สนามไชย | 05:58 | 00:11 | 05:51 | 23:23 |
BL32 | อิสรภาพ | 06:01 | 00:13 | 05:49 | 23:21 |
BL33 | บางไผ่ | 06:05 | 00:17 | 05:44 | 23:16 |
BL34 | บางหว้า | 06:07 | 00:19 | 05:42 | 23:14 |
BL35 | เพชรเกษม 48 | 06:10 | 00:22 | 05:40 | 23:12 |
BL36 | ภาษีเจริญ | 05:37 | 00:24 | 05:38 | 23:10 |
BL37 | บางแค | 05:40 | 00:26 | 05:36 | 23:08 |
BL38 | หลักสอง | – | – | 05:34 | 23:06 |
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-ท่าพระ เปิดกี่โมง ?
4 สถานี เปิดทดลองวิ่ง ได้แก่ สถานีบางโพ สถานีบางอ้อ สถานีบางพลัด และสถานีสิรินธร เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. – 29 มี.ค.2563 ทดลองวิ่งช่วงเวลา 10.00 – 16.00 น.
และในวันที่ 30 มี.ค.2563 เป็นต้นไป! บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบและจัดเก็บค่าโดยสารตามปกติจากสถานีเตาปูน – สถานีท่าพระ
กรณีเดินทางเข้าหรือออกจากสถานีเตาปูน คิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 16 บาท
ข้อมูลล่าสุดปี 2020 (พ.ศ. 2563)