ตารางเวลาเดินรถไฟฟ้าขบวนเที่ยวสุดท้าย MRT สายสีน้ำเงินที่เชื่อมต่อ MRT สายสีม่วง หมดกี่โมง ? ก่อนปิดสถานีรถไฟฟ้า
กรุณามาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 5 นาทีก่อนเวลารถไฟขบวนสุดท้าย
รหัสสถานี | สถานี | เวลา |
---|---|---|
BL01 | ท่าพระ | 22:35 |
BL10 | เตาปูน | – |
BL11 | บางซื่อ | 23:19 |
BL12 | กำแพงเพชร | 23:17 |
BL13 | สวนจตุจักร | 23:15 |
BL14 | พหลโยธิน | 23:13 |
BL15 | ลาดพร้าว | 23:11 |
BL16 | รัชดาภิเษก | 23:09 |
BL17 | สุทธิสาร | 23:07 |
BL18 | ห้วยขวาง | 23:05 |
BL19 | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 23:03 |
BL20 | พระราม 9 | 23:01 |
BL21 | เพชรบุรี | 23:00 |
BL22 | สุขุมวิท | 22:58 |
BL23 | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 22:55 |
BL24 | คลองเตย | 22:53 |
BL25 | ลุมพินี | 22:52 |
BL26 | สีลม | 22:50 |
BL27 | สามย่าน | 22:48 |
BL28 | หัวลำโพง | 22:46 |
BL29 | วัดมังกร | 22:44 |
BL30 | สามยอด | 22:42 |
BL31 | สนามไชย | 22:40 |
BL32 | อิสรภาพ | 22:37 |
BL33 | บางไผ่ | 22:33 |
BL34 | บางหว้า | 22:31 |
BL35 | เพชรเกษม 48 | 22:29 |
BL36 | ภาษีเจริญ | 22:27 |
BL37 | บางแค | 22:24 |
BL38 | หลักสอง | 22:22 |
ข้อมูลล่าสุดปี 2020 (พ.ศ.2563)
ที่มา https://metro.bemplc.co.th/