รถไฟฟ้า bts mrt เปิดกี่โมง ? mrt เปิดกี่โมง ? เที่ยวแรกและเที่ยวแรก
รถไฟฟ้า bts mrt เที่ยวสุดท้ายและเที่ยวแรก สีชมพู สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สายสีทอง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง
มาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 10 – 15 นาทีก่อนเวลารถไฟขบวนสุดท้ายก่อนเวลา 22.00 – 23.00 น.
ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางอีกครั้ง!
ตรวจสอบเวลาเปิดและปิด BTS และ MRT
- รถไฟฟ้า MRT > https://metro.bemplc.co.th/Fare-Calculation
- รถไฟฟ้า BTS > https://www.bts.co.th/service/timetable.html
รถไฟฟ้าเปิดกี่โมง ?
เวลาเปิดปิดรถไฟฟ้า BTS
มาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 10 – 15 นาทีก่อนเวลารถไฟขบวนสุดท้ายก่อนเวลา 22.00 – 23.00 น.
- bts เปิดกี่โมง
- เที่ยวแรกเปิดให้บริการ 06.00
- bts ปิดกี่โมง
- เที่ยวสุดท้ายปิดให้บริการ 24.00 น.
ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางอีกครั้ง! https://www.bts.co.th/service/timetable.html
เวลาเปิดปิดรถไฟฟ้า MRT
มาถึงสถานีล่วงหน้าอย่างน้อย 10 – 15 นาทีก่อนเวลารถไฟขบวนสุดท้ายก่อนเวลา 22.00 – 23.00 น.
- MRT เปิดกี่โมง
- เที่ยวแรกเปิดให้บริการ 06.00
- MRT ปิดกี่โมง
- เที่ยวสุดท้ายปิดให้บริการ 24.00 น.
ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางอีกครั้ง! https://metro.bemplc.co.th/Fare-Calculation
ตารางเดินรถไฟฟ้าขบวนแรก – ขบวนสุดท้ายสายสีน้ำเงิน | |||||
---|---|---|---|---|---|
รหัสสถานี | สถานี | เส้นทาง ท่าพระ – ผ่านเตาปูน – ปลายทางหลักสอง | เส้นทาง หลักสอง – ผ่านหัวลำโพง – ปลายทางท่าพระ | ||
ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ||
BL38 | หลักสอง | – | – | 05:56 | 23:08 |
BL37 | บางแค | 06:00 | 00:27 | 05:58 | 23:10 |
BL36 | ภาษีเจริญ | 05:58 | 00:25 | 06:00 | 23:12 |
BL35 | เพชรเกษม 48 | 05:57 | 00:23 | 06:02 | 23:14 |
BL34 | บางหว้า | 05:55 | 00:21 | 05:56 | 23:16 |
BL33 | บางไผ่ | 06:01 | 00:20 | 05:58 | 23:18 |
BL01 | ท่าพระ (ชานชาลา 1,2) | 05:59 | 00:18 | 05:59 | 23:19 |
BL32 | อิสรภาพ | 05:57 | 00:16 | 06:02 | 23:22 |
BL31 | สนามไชย | 05:55 | 00:13 | 05:56 | 23:24 |
BL30 | สามยอด | 06:01 | 00:12 | 05:58 | 23:26 |
BL29 | วัดมังกร | 05:59 | 00:10 | 06:00 | 23:28 |
BL28 | หัวลำโพง | 05:57 | 00:08 | 06:02 | 23:30 |
BL27 | สามย่าน | 05:55 | 00:05 | 05:56 | 23:32 |
BL26 | สีลม | 06:01 | 00:04 | 05:58 | 23:34 |
BL25 | ลุมพินี | 06:00 | 00:02 | 05:59 | 23:35 |
BL24 | คลองเตย | 05:58 | 00:00 | 06:01 | 23:37 |
BL23 | ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 05:56 | 23:58 | 05:55 | 23:39 |
BL22 | สุขุมวิท | 06:02 | 23:56 | 05:58 | 23:42 |
BL21 | เพชรบุรี | 06:00 | 23:54 | 06:00 | 23:44 |
BL20 | พระราม 9 | 05:58 | 23:52 | 06:01 | 23:45 |
BL19 | ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย | 06:03 | 23:50 | 05:57 | 23:48 |
BL18 | ห้วยขวาง | 06:01 | 23:47 | 05:59 | 23:50 |
BL17 | สุทธิสาร | 05:59 | 23:45 | 06:01 | 23:52 |
BL16 | รัชดาภิเษก | 05:57 | 23:43 | 05:55 | 23:54 |
BL15 | ลาดพร้าว | 05:55 | 23:42 | 05:57 | 23:56 |
BL14 | พหลโยธิน | 06:00 | 23:39 | 05:59 | 23:58 |
BL13 | สวนจตุจักร | 05:58 | 23:37 | 06:01 | 00:01 |
BL12 | กำแพงเพชร | 05:56 | 23:35 | 05:55 | 00:03 |
BL11 | บางซื่อ | 06:02 | 23:33 | 05:57 | 00:05 |
BL10 | เตาปูน | 05:59 | 23:30 | 05:59 | 00:07 |
BL09 | บางโพ | 05:57 | 23:29 | 06:01 | 00:09 |
BL08 | บางอ้อ | 05:55 | 23:26 | 05:55 | 00:11 |
BL07 | บางพลัด | 06:01 | 23:24 | 05:57 | 00:13 |
BL06 | สิรินธร | 05:59 | 23:22 | 05:59 | 00:15 |
BL05 | บางยี่ขัน | 05:57 | 23:20 | 06:01 | 00:17 |
BL04 | บางขุนนนท์ | 06:02 | 23:17 | 05:56 | 00:20 |
BL03 | ไฟฉาย | 06:00 | 23:16 | 05:58 | 00:22 |
BL02 | จรัญฯ 13 | 05:58 | 23:13 | 06:00 | 00:24 |
BL01 | ท่าพระ (ชานชาลา 3,4) | 05:56 | 23:11 | – | – |
ตารางเดินรถไฟฟ้าขบวนแรก – ขบวนสุดท้ายสายสีม่วง | |||||
---|---|---|---|---|---|
รหัสสถานี | สถานี | ไปคลองบางไผ่ | ไปเตาปูน | ||
ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ขบวนแรก | ขบวนสุดท้าย | ||
PP01 | คลองบางไผ่ | – | – | 06:00 | 22:47 |
PP02 | ตลาดบางใหญ่ | 06:51 | 23:57 | 06:02 | 22:49 |
PP03 | สามแยกบางใหญ่ | 06:48 | 23:54 | 06:04 | 22:51 |
PP04 | บางพลู | 06:45 | 23:51 | 06:07 | 22:54 |
PP05 | บางรักใหญ่ | 06:43 | 23:49 | 06:09 | 22:56 |
PP06 | บางรักน้อยท่าอิฐ | 06:41 | 23:47 | 06:11 | 22:58 |
PP07 | ไทรม้า | 06:39 | 23:45 | 06:13 | 23:00 |
PP08 | สะพานพระนั่งเกล้า | 06:37 | 23:43 | 06:15 | 23:02 |
PP09 | แยกนนทบุรี 1 | 06:34 | 23:40 | 06:18 | 23:05 |
PP10 | บางกระสอ | 06:32 | 23:38 | 06:20 | 23:07 |
PP11 | ศูนย์ราชการนนทบุรี | 06:30 | 23:36 | 06:22 | 23:09 |
PP12 | กระทรวงสาธารณสุข | 06:27 | 23:33 | 06:25 | 23:12 |
PP13 | แยกติวานนท์ | 06:25 | 23:31 | 06:28 | 23:15 |
PP14 | วงศ์สว่าง | 06:22 | 23:28 | 06:30 | 23:17 |
PP15 | บางซ่อน | 06:20 | 23:26 | 06:33 | 23:20 |
PP16 | เตาปูน | 06:18 | 23:24 | – | – |
เบอร์ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรถไฟฟ้าสีชมพู สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สายสีทอง สีเหลือง สีน้ำเงิน สีม่วง
รถไฟฟ้าสีชมพู สีเขียวอ่อน สีเขียวเข้ม สายสีทอง สีเหลือง โทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส
- 0 2617 6000
- ทุกวัน เวลา : 06.00 -24.00 น.
รถไฟฟ้าสีน้ำเงิน สีม่วง โทรศูนย์บริการข้อมูลรถไฟฟ้า MRT
- 02 624 5200
- เวลาทำการศูนย์บริการข้อมูล วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
- วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
เที่ยวสุดท้าย bts ปิดกี่โมง ?
เที่ยวสุดท้ายปิดให้บริการ 24.00 น. (เที่ยงคืน)
> ข้อมูลเวลาเปิดและปิด BTS สายสุขุมวิท สายสีเขียว สายสีทอง อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > https://www.bts.co.th/
สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) ที่เชื่อมต่อกับ MRT
รถไฟฟ้า Airport Rail Link เชื่อมกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) มีเส้นทาง 2 สาย
สายสีลม (สายสีเขียวเข้ม) มีทั้งหมด 13 สถานี ได้แก่ สนามกีฬาแห่งชาติ สยาม(สถานีร่วม) ราชดำริ ศาลาแดง ช่องนนทรี สุรศักดิ์ สะพานตากสิน กรุงธนบุรี วงเวียนใหญ่ โพธิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ บางหว้า
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) เปิดปิด กี่โมง ?
เที่ยวสุดท้ายปิดให้บริการ 24.00 น. (เที่ยงคืน)